Место ФИО Город Вершина Высота №кл маршрут к/т дата коэф Балл Итого
1 Вещагин Михаил Северодвинск Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 11.07 0,5 3567 11527,9
Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 24.07 0,5 3497,5
Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4
2-6 Белован Юрий Москва Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 9100,3
Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5
2-6 Бобок Виктор Москва Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 9100,3
Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5
2-6 Грецкий Роман Москва Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 9100,3
Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5
2-6 Подолян Андрей Москва Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 9100,3
Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5
2-6 Принзюк Игорь Хабаровск Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 9100,3
Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5
7 Болотов Алексей Екатеринбург Канченджанга (Гл) 8588 10.1.13 с Ю "классика"   0,5 4294 8317,5
Броуд Пик 8047 10.2.2 З ребру С гребня 22.07 0,5 4023,5
8 Кормазов Юрий Нижний Тагил Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 29.07 0,5 3497,5 7960,9
Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4
9-15 Ивянский Владимир   Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 17.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 08.08 0,5 3552,5
9-15 Каликин Вадим Новосибирск Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 15.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 02.08 0,5 3552,5
9-15 Лукин Евгений Тула Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 12.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 03.08 0,5 3552,5
9-15 Пензов Сергей Северодвинск Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 17.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 08.08 0,5 3552,5
9-15 Степанов В Новосибирск Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 15.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 02.08 0,5 3552,5
9-15 Черданцев А Новосибирск Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 15.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 06.08 0,5 3552,5
9-15 Яровой Иван Новосибирск Сомони (Коммунизма) 7495 4.1.40 С склону 15.08 0,5 3747,5 7300
Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 06.08 0,5 3552,5
16 Ермачек Юрий Екатеринбург Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 7064,5
Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5
  Ольмезов Абдулхалим Нальчик Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 5308,8
  Соков Дмитрий   Эверест 8848 10.1.34 ч/з С седло   0,6 5308,8 5308,8
  Артемов Иван   Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Бабий Дмитрий   Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Воробьев Алексей Москва Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Ермаков Дмитрий   Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Потапенко Андрей   Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Рыкалов Петр   Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Шрамов Константин Москва Победы 7439 7.5.53 С ребру с пер. Дикий   0,6 4463,4 4463,4
  Абрамов Александр Москва Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5 3791,5
  Ларин Сергей   Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5 3791,5
  Черный Николай Москва Чангцзе 7583   с С седла 5А?   0,5 3791,5 3791,5
  Волков Михаил Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.9 с З "классика" 07.09 0,5 3773 3773
  Добринский Павел Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.9 с З "классика" 07.09 0,5 3773 3773
  Жаров Андрей Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.11вар Ю гребню 5А?   0,5 3773 3773
  Жданов Иван Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.11вар Ю гребню 5А?   0,5 3773 3773
  Лавриненко Владимир Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.11вар Ю гребню 5А?   0,5 3773 3773
  Лебедев Андрей Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.11вар Ю гребню 5А?   0,5 3773 3773
  Максимович Юрий Москва Музтаг-Ата 7546 11.3.11вар Ю гребню 5А?   0,5 3773 3773
  Аносов Андрей   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Антипенко Григорий   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 21.08 0,5 3567 3567
  Бабенко Антон   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 08.08 0,5 3567 3567
  Баранов Сергей   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 13.07 0,5 3567 3567
  Богданов Владимир   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Васильев Сергей   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Герасимов Александр Москва Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 31.07 0,5 3567 3567
  Герасимов Александр Екатеринбург Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Иоффе Лев   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Кабанихин Александр   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 08.08 0,5 3567 3567
  Колесников Михаил   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Колунин Руслан Карпинск Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Королев Александр   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 02.08 0,5 3567 3567
  Муйжнек Иван   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Мухарский Юрий   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Наврезов Виктор   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 16.08 0,5 3567 3567
  Наседкин Олег   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 08.08 0,5 3567 3567
  Новоселов Сергей Уфа Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Обеднин Константин Красноярск Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 13.08 0,5 3567 3567
  Осипов Сергей   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 11.07 0,5 3567 3567
  Пакратов Олег   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 02.08 0,5 3567 3567
  Панов Дмитрий   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 20.08 0,5 3567 3567
  Панов Сергей Екатеринбург Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Подлесный Дмитрий   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 18.08 0,5 3567 3567
  Полянский Владимир   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 01.08 0,5 3567 3567
  Пономарев Сергей Астрахань Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 01.08 0,5 3567 3567
  Прокопенко Владимир Новосибирск Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 08.08 0,5 3567 3567
  Реутов Вениамин   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 01.08 0,5 3567 3567
  Сидоренков Валерий   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 20.08 0,5 3567 3567
  Сон Игорь   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 08.08 0,5 3567 3567
  Татаров Андрей   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 20.08 0,5 3567 3567
  Усатых Алексей Барнаул Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Фетисов Александр   Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.08 0,5 3567 3567
  Черезов Сергей Красноярск Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 13.08 0,5 3567 3567
  Шадрин Валерий Нижняя Салда Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Шестаков Сергей С.-Петербург Ленина 7134 4.4.70 ч/з Раздельную 03.09 0,5 3567 3567
  Серов Виктор   Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 08.08 0,5 3552,5 3552,5
  Щеколдин Сергей   Корженевской 7105 4.1.62 Ю ребру 08.08 0,5 3552,5 3552,5
  Амербаев Назир   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Баскин Аркадий Екатеринбург Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Бороденков Алексей С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 15.08 0,5 3497,5 3497,5
  Гаврилов Александр Томск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Горелик Виталий Новосибирск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 29.07 0,5 3497,5 3497,5
  Дрошнев Валдислав Ижевск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Жилинский Денис   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Жирков Владимир Старый Оскол Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Иванов Алексей Екатеринбург Хан Тенгри 6995 7.9.14вар ЮВ гребню 5А?   0,5 3497,5 3497,5
  Колышев Сергей   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Колякин Роман   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 29.07 0,5 3497,5 3497,5
  Кондрашкин Сергей С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 08.08 0,5 3497,5 3497,5
  Кондрашов Владимир Нижний Тагил Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 09.08 0,5 3497,5 3497,5
  Кузнецов А Нижний Тагил Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 09.08 0,5 3497,5 3497,5
  Кулемин Олег Тюмень Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Курочкин Алексей Екатеринбург Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Ладыгин Алесандр   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Макаров Максим Новосибирск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Маклаков Алексей   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Малич Руслан   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 29.07 0,5 3497,5 3497,5
  Маскименко Михаил   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 27.07 0,5 3497,5 3497,5
  Меркушев Григорий   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 29.07 0,5 3497,5 3497,5
  Митрошенов Игорь   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 29.07 0,5 3497,5 3497,5
  Михайлов Александр   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 14.08 0,5 3497,5 3497,5
  Мясоедов Валерий С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 09.08 0,5 3497,5 3497,5
  Наседкин Сергей   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 14.08 0,5 3497,5 3497,5
  Овчинников Иван   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 14.08 0,5 3497,5 3497,5
  Пасхин Алексей С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 04.08 0,5 3497,5 3497,5
  Петлицкий Владимир Калуга Хан Тенгри 6995 7.9.14вар ЮВ гребню 5А?   0,5 3497,5 3497,5
  Петрухов М Нижний Тагил Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 09.08 0,5 3497,5 3497,5
  Плечков Андрей С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 04.08 0,5 3497,5 3497,5
  Попович Вадим Нижний Тагил Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 09.08 0,5 3497,5 3497,5
  Пулинец Дмитрий С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 04.08 0,5 3497,5 3497,5
  Серов Алексей С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.11 СВ ребру п. Чапаева 04.08 0,5 3497,5 3497,5
  Соколов Глеб Новосибирск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 29.07 0,5 3497,5 3497,5
  Сотников Михаил С.-Петербург Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Трофимов Павел Иркутск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 24.07 0,5 3497,5 3497,5
  Ураков Семен   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 13.08 0,5 3497,5 3497,5
  Хабибуллин Михаил   Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 16.08 0,5 3497,5 3497,5
  Шведов Олег Соликамск Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Шубин Юрий Барнаул Хан Тенгри 6995 7.9.10 ЮЗ склону 06.08 0,5 3497,5 3497,5
  Апраксин Денис Москва Ношак 7492   СЗ гребню 4Б? 28.08 0,4 2996,8 2996,8
  Чижик Дмитрий Москва Ношак 7492   СЗ гребню 4Б? 28.08 0,4 2996,8 2996,8